Stablecoin Monitor
Total Supply
235 B
-0.00%over the last 30D
Daily Transfer Count
7 M
-12.17%over the last 30D
Daily Transfer Volume
73 B
-25.20%over the last 30D
Inflow
Last 30 Days
Outflow
Last 30 Days
Net Issuance
Last 30 Days
Distribution by Chain
Total Supply Value: 235 B
Chains
By total supply value
Name | Value | % |
---|---|---|
Ethereum | $139,378,562,315.94 | 59.37% |
Tron | $80,962,543,096.28 | 34.49% |
Arbitrum | $6,633,089,374.81 | 2.83% |
Base | $4,132,270,343.61 | 1.76% |
Avalanche | $2,552,323,696.09 | 1.09% |
Polygon | $659,299,528.03 | 0.28% |
Optimism | $449,446,114.91 | 0.19% |
Distribution by Stablecoin
Total Supply Value: 235 B
Stablecoins
By total supply value
Name | Value | % |
---|---|---|
Tether USD | $159,080,383,036.54 | 67.76% |
Circle USD | $52,077,474,636.58 | 22.18% |
Ethena USD | $5,308,273,373.13 | 2.26% |
SKY USD | $4,485,017,500.08 | 1.91% |
Dai USD | $3,635,740,994.92 | 1.55% |
Ethena USDtb | $1,459,157,959.76 | 0.62% |
First Digital USD | $1,032,363,857.33 | 0.44% |
Curve Finance USD | $853,491,163.59 | 0.36% |
Paypal USD | $657,575,988.29 | 0.28% |
Usual USD | $586,600,750.15 | 0.25% |
Falcon USD | $540,655,634.05 | 0.23% |
Ripple USD | $419,338,227.55 | 0.18% |
Ondo US Dollar | $356,943,823.78 | 0.15% |
M0 | $350,494,134.49 | 0.15% |
Frax USD | $314,401,093.03 | 0.13% |
Gho USD | $313,919,205.42 | 0.13% |
OpenEden Open Dollar | $290,213,414.43 | 0.12% |
True USD | $282,470,581.22 | 0.12% |
MIM Stablecoin | $258,692,747.79 | 0.11% |
Resolv USD | $209,723,977.96 | 0.09% |
Global Dollar | $207,252,347.05 | 0.09% |
Dola Stablecoin | $202,791,968.41 | 0.09% |
Avalon USD | $189,095,270.46 | 0.08% |
Elixr USD | $164,877,983.78 | 0.07% |
Circle Euro | $164,553,699.50 | 0.07% |
Stasis Euro | $146,203,898.09 | 0.06% |
Anzen USD | $122,986,899.74 | 0.05% |
Angle Euro | $115,969,722.67 | 0.05% |
Level USD | $111,918,635.38 | 0.05% |
Lift Dollar | $84,613,329.84 | 0.04% |
f(x) Protocol USD | $75,608,237.77 | 0.03% |
Cygnus Finance SUD | $71,357,939.99 | 0.03% |
Pax Dollar | $67,941,431.34 | 0.03% |
Anchored Coin EURO | $66,554,808.41 | 0.03% |
Tether Euro | $58,893,428.91 | 0.03% |
Eurite | $57,152,015.04 | 0.02% |
World Liberty Financial USD | $50,135,847.93 | 0.02% |
Agora USD | $48,206,373.60 | 0.02% |
Gemini Dollar | $47,418,583.30 | 0.02% |
Liquity Bold | $47,053,497.80 | 0.02% |
Liquity USD | $42,802,947.64 | 0.02% |
USDX Money | $35,785,518.33 | 0.02% |
Decentralized USD | $28,415,380.87 | 0.01% |
Angle USD | $27,589,905.30 | 0.01% |
GMO Trust Yen | $9,261,806.75 | 0.00% |
GMO Trust | $9,253,580.59 | 0.00% |
Bitso Mexican Peso | $592,809.66 | 0.00% |
Mountain USD | $314,501.42 | 0.00% |
Distribution by Token
Total Supply Value: 235 B
Tokens
By total supply value
Name | Value | % |
---|---|---|
USDT (Tron) | $80,765,493,010.52 | 34.40% |
USDT (Ethereum) | $75,385,053,259.55 | 32.11% |
USDC (Ethereum) | $41,350,151,198.15 | 17.61% |
USDC (Arbitrum) | $5,552,095,971.97 | 2.36% |
USDe (Ethereum) | $5,306,255,605.01 | 2.26% |
USDS (Ethereum) | $4,260,931,767.32 | 1.81% |
USDC (Base) | $3,738,524,786.11 | 1.59% |
DAI (Ethereum) | $3,635,740,994.92 | 1.55% |
USDT (Avalanche) | $1,847,205,574.05 | 0.79% |
USDtb (Ethereum) | $1,459,157,929.06 | 0.62% |
FDUSD (Ethereum) | $1,032,313,857.33 | 0.44% |
USDT (Arbitrum) | $869,905,196.53 | 0.37% |
crvUSD (Ethereum) | $846,159,203.97 | 0.36% |
USDC (Avalanche) | $665,043,877.13 | 0.28% |
PYUSD (Ethereum) | $657,575,988.29 | 0.28% |
USD0 (Ethereum) | $586,532,369.49 | 0.25% |
USDC (Polygon) | $557,030,499.39 | 0.24% |
USDf (Ethereum) | $540,655,634.05 | 0.23% |
RLUSD (Ethereum) | $419,338,227.55 | 0.18% |
USDY (Ethereum) | $351,526,167.00 | 0.15% |
M0 (Ethereum) | $316,086,058.63 | 0.13% |
FRXUSD (Ethereum) | $314,401,093.03 | 0.13% |
GHO (Ethereum) | $301,996,230.72 | 0.13% |
USDO (Ethereum) | $286,882,233.84 | 0.12% |
USDC (Optimism) | $214,628,303.84 | 0.09% |
USDT (Optimism) | $212,725,995.89 | 0.09% |
GUSD (Ethereum) | $207,252,347.05 | 0.09% |
USR (Ethereum) | $199,782,479.97 | 0.09% |
DOLA (Ethereum) | $198,739,604.09 | 0.08% |
USDa (Ethereum) | $189,095,270.46 | 0.08% |
MIM (Ethereum) | $174,903,452.46 | 0.07% |
TUSD (Tron) | $168,634,704.89 | 0.07% |
deUSD (Ethereum) | $164,877,983.78 | 0.07% |
EURS (Ethereum) | $146,203,898.09 | 0.06% |
USDS (Base) | $124,085,732.76 | 0.05% |
USDz (Base) | $113,737,124.70 | 0.05% |
LVLUSD (Ethereum) | $111,918,635.38 | 0.05% |
TUSD (Ethereum) | $111,104,826.54 | 0.05% |
EURC (Ethereum) | $109,675,073.79 | 0.05% |
USDS (Arbitrum) | $100,000,000.00 | 0.04% |
EURA (Polygon) | $90,714,944.57 | 0.04% |
USDL (Ethereum) | $84,613,329.84 | 0.04% |
fxUSD (Ethereum) | $75,608,237.77 | 0.03% |
cgUSD (Base) | $71,357,939.99 | 0.03% |
USDP (Ethereum) | $67,941,431.34 | 0.03% |
AEUR (Ethereum) | $66,554,808.41 | 0.03% |
MIM (Arbitrum) | $59,904,182.69 | 0.03% |
EURT (Ethereum) | $58,893,428.91 | 0.03% |
EURI (Ethereum) | $57,152,015.04 | 0.02% |
USD1 (Ethereum) | $50,135,847.93 | 0.02% |
EURC (Base) | $50,003,452.53 | 0.02% |
GUSD (Ethereum) | $47,418,583.30 | 0.02% |
BOLD (Ethereum) | $43,312,511.69 | 0.02% |
LUSD (Ethereum) | $41,093,398.95 | 0.02% |
USDX (Ethereum) | $35,785,518.33 | 0.02% |
M0 (Arbitrum) | $34,408,065.67 | 0.01% |
USDD (Tron) | $28,415,380.87 | 0.01% |
AUSD (Avalanche) | $26,673,794.80 | 0.01% |
USDA (Ethereum) | $25,362,496.50 | 0.01% |
EURA (Ethereum) | $22,267,399.06 | 0.01% |
MIM (Optimism) | $18,058,318.22 | 0.01% |
GHO (Base) | $11,035,353.35 | 0.00% |
AUSD (Ethereum) | $11,032,578.81 | 0.00% |
AUSD (Polygon) | $10,500,000.00 | 0.00% |
USR (Base) | $9,941,497.99 | 0.00% |
GYEN (Ethereum) | $9,261,806.75 | 0.00% |
ZUSD (Ethereum) | $9,253,580.59 | 0.00% |
USDz (Ethereum) | $9,172,156.12 | 0.00% |
MIM (Avalanche) | $5,794,690.33 | 0.00% |
USDY (Arbitrum) | $5,417,656.78 | 0.00% |
EURC (Avalanche) | $4,875,173.18 | 0.00% |
crvUSD (Arbitrum) | $3,979,994.16 | 0.00% |
BOLD (Base) | $3,347,465.66 | 0.00% |
USDO (Base) | $3,331,180.60 | 0.00% |
crvUSD (Optimism) | $2,537,681.56 | 0.00% |
TUSD (Avalanche) | $2,327,025.78 | 0.00% |
EURA (Base) | $2,153,024.85 | 0.00% |
DOLA (Arbitrum) | $1,985,330.84 | 0.00% |
USDe (Arbitrum) | $1,867,264.28 | 0.00% |
DOLA (Base) | $1,703,134.58 | 0.00% |
USDA (Arbitrum) | $1,075,935.77 | 0.00% |
USDA (Base) | $1,066,399.37 | 0.00% |
LUSD (Base) | $973,401.34 | 0.00% |
GHO (Arbitrum) | $887,621.35 | 0.00% |
crvUSD (Base) | $788,533.62 | 0.00% |
MUSD (Polygon) | $760,140.36 | 0.00% |
EURA (Arbitrum) | $726,833.62 | 0.00% |
LUSD (Optimism) | $564,682.43 | 0.00% |
BOLD (Optimism) | $393,512.24 | 0.00% |
MXNB (Avalanche) | $383,981.45 | 0.00% |
DOLA (Optimism) | $363,898.89 | 0.00% |
TUSD (Polygon) | $244,328.66 | 0.00% |
MUSD (Arbitrum) | $189,573.01 | 0.00% |
LUSD (Arbitrum) | $171,464.92 | 0.00% |
TUSD (Arbitrum) | $154,356.60 | 0.00% |
USDe (Base) | $129,289.57 | 0.00% |
MXNB (Arbitrum) | $123,922.84 | 0.00% |
EURA (Optimism) | $88,093.85 | 0.00% |
MXNB (Ethereum) | $84,905.38 | 0.00% |
USDA (Optimism) | $84,792.28 | 0.00% |
MUSD (Base) | $83,623.86 | 0.00% |
USDz (Arbitrum) | $77,618.92 | 0.00% |
USD0 (Arbitrum) | $68,376.16 | 0.00% |
FDUSD (Arbitrum) | $50,000.00 | 0.00% |
crvUSD (Polygon) | $25,750.29 | 0.00% |
MIM (Polygon) | $23,734.66 | 0.00% |
USDe (Optimism) | $21,214.27 | 0.00% |
EURA (Avalanche) | $19,426.72 | 0.00% |
MIM (Base) | $8,369.43 | 0.00% |
TUSD (Optimism) | $5,338.75 | 0.00% |
USDA (Avalanche) | $151.27 | 0.00% |
USDA (Polygon) | $130.11 | 0.00% |
USDtb (Base) | $28.82 | 0.00% |
M0 (Optimism) | $10.20 | 0.00% |
BOLD (Arbitrum) | $6.80 | 0.00% |
USD0 (Base) | $4.50 | 0.00% |
USDtb (Arbitrum) | $1.88 | 0.00% |
BOLD (Avalanche) | $1.40 | 0.00% |
Distribution by Currency
Total Supply Value: 235 B
Currencies
By total supply value
Name | Value | % |
---|---|---|
USD | $234,148,352,280.63 | 99.74% |
EUR | $609,327,572.63 | 0.26% |
JPY | $9,261,806.75 | 0.00% |
MXN | $592,809.66 | 0.00% |
Chains | Symbol | 30d Supply | 30d Transfers | 30d Volume | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tether USD | Nov 28, 2017 | USDT | ||||||||
Circle USD | Aug 3, 2018 | USDC | ||||||||
Ethena USD | Nov 14, 2023 | USDe | ||||||||
SKY USD | Sep 2, 2024 | USDS | ||||||||
Dai USD | Nov 13, 2019 | DAI | ||||||||
Ethena USDtb | Nov 28, 2024 | USDtb | ||||||||
First Digital USD | Apr 28, 2023 | FDUSD | ||||||||
Curve Finance USD | May 14, 2023 | crvUSD | ||||||||
Paypal USD | Nov 8, 2022 | PYUSD | ||||||||
Usual USD | May 23, 2024 | USD0 | ||||||||
Falcon USD | Feb 10, 2025 | USDf | ||||||||
Ripple USD | Aug 9, 2024 | RLUSD | ||||||||
Ondo US Dollar | Jul 11, 2023 | USDY | ||||||||
M0 | May 7, 2024 | M0 | ||||||||
Frax USD | Dec 16, 2020 | FRXUSD | ||||||||
Gho USD | Jul 15, 2023 | GHO | ||||||||
OpenEden Open Dollar | Sep 26, 2024 | USDO | ||||||||
True USD | Dec 31, 2018 | TUSD | ||||||||
MIM Stablecoin | May 25, 2021 | MIM | ||||||||
Resolv USD | Jun 2, 2024 | USR | ||||||||
Global Dollar | Oct 7, 2024 | GUSD | ||||||||
Dola Stablecoin | Feb 23, 2021 | DOLA | ||||||||
Avalon USD | Nov 3, 2024 | USDa | ||||||||
Elixr USD | Jul 15, 2024 | deUSD | ||||||||
Circle Euro | May 19, 2022 | EURC | ||||||||
Stasis Euro | Jun 22, 2018 | EURS | ||||||||
Anzen USD | May 16, 2024 | USDz | ||||||||
Angle Euro | Oct 23, 2021 | EURA | ||||||||
Level USD | Oct 2, 2024 | LVLUSD | ||||||||
Lift Dollar | Apr 22, 2024 | USDL | ||||||||
f(x) Protocol USD | Feb 23, 2024 | fxUSD | ||||||||
Cygnus Finance SUD | Feb 20, 2024 | cgUSD | ||||||||
Pax Dollar | Sep 8, 2018 | USDP | ||||||||
Anchored Coin EURO | Jul 20, 2023 | AEUR | ||||||||
Tether Euro | Oct 8, 2020 | EURT | ||||||||
Eurite | Jul 2, 2024 | EURI | ||||||||
World Liberty Financial USD | Jan 28, 2025 | USD1 | ||||||||
Agora USD | Jul 7, 2024 | AUSD | ||||||||
Gemini Dollar | Sep 8, 2018 | GUSD | ||||||||
Liquity Bold | May 14, 2025 | BOLD | ||||||||
Liquity USD | Jan 14, 2021 | LUSD | ||||||||
USDX Money | Mar 18, 2024 | USDX | ||||||||
Decentralized USD | Apr 30, 2022 | USDD | ||||||||
Angle USD | Jan 10, 2024 | USDA | ||||||||
GMO Trust Yen | Dec 11, 2019 | GYEN | ||||||||
GMO Trust | Dec 11, 2019 | ZUSD | ||||||||
Bitso Mexican Peso | Jan 26, 2024 | MXNB | ||||||||
Mountain USD | Aug 25, 2023 | MUSD |